Site icon Charupathib

Hasil MotoGP Catalunya 2024: Aleix Espargaro Paling depan di Latihan, Marc Marquez Tidak berhasil Bisa lolos Q2

Hasil MotoGP Catalunya 2024: Aleix Espargaro Paling depan di Latihan Marc Marquez Tidak berhasil Bisa lolos Q2

Hasil MotoGP Catalunya 2024: Aleix Espargaro Paling depan di Latihan Marc Marquez Tidak berhasil Bisa lolos Q2

Hasil MotoGP Catalunya 2024: Aleix Espargaro Paling depan di Latihan, Marc Marquez Tidak berhasil Bisa lolos Q2

Pembalap Aprilia Racing Aleix Espargaro menulis waktu terbaik pada latihan sah MotoGP Catalunya 2024, Jumat (24/5/2024). Tetapi, pembalap Gresini Racing Marc Marquez tidak berhasil ada di 10 besar hingga harus mengawali dari kwalifikasi pertama.

Espargaro mencatatkan waktu semenit 38,562 detik. Ia unggul tipis atas rider Red Bull KTM Brad Binder (+0,072 detik) dan unggulan GASGAS Tech3 Pedro Acosta (+0,073 detik).

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Jack Miller (Red Bull KTM), Jorge Martin (Sempurna Pramac Racing), Enea Bastianini (Ducati Lenovo), Franco Morbidelli (Sempurna Pramac Racing), Alex Rins (Monster Energy Yamaha), dan Maverick Vinales (Aprilia Racing) melengkapi 10 besar hingga maju ke kwalifikasi ke-2 . Marc Marquez cuma ada di posisi 12.

Jalan Latihan MotoGP Catalunya 2024

Binder menulis waktu baik sama menempati urutan ke-2. Tetapi, ia menanggung derita kecelakaan besar pada awal sesion.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), Binder, dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing) jatuh selang beberapa saat. Vinales, Espargaro, dan Martin lantas berganti-gantian menempati posisi pertama.

Martin sanggup pertajam waktu. Rider lain kesusahan menyamakan catatannya, dengan Acosta, Morbidelli, dan Bagnaia hanya dapat merapat.

Espargaro pada akhirnya melebihi Martin, di ikuti rider lain. Sementara Marc Marquez kesusahan meng ikuti karena itu perlu berusaha keras bila ingin mengambil pole pada kwalifikasi yang berjalan Sabtu.

Hasil Latihan MotoGP Catalunya 2024

Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu-Lap-Kecepatan Optimal

  1. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) 1’38.562s 20/22 352k
  2. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.072s 13/14 353k
  3. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.103s 23/24 352k
  4. rancesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.133s 22/23 352k
  5. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.140s 21/23 351k
  6. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.231s 19/23 348k
  7. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.269s 20/24 351k
  8. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.455s 24/25 351k
  9. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.481s 18/20 351k
  10. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.496s 24/25 347k
  11. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.551s 20/23 346k
  12. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.591s 23/24 350k
  13. Miguel Oliveira POR Trekhouse Aprilia (RS-GP24) +0.788s 22/23 355k
  14. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.790s 19/22 354k
  15. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.820s 22/24 348k
  16. Raul Fernandez SPA Trekhouse Aprilia (RS-GP23) +0.858s 18/22 348k
  17. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.917s 12/14 351k
  18. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.942s 22/22 352k
  19. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.996s 23/24 348k
  20. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.466s 15/24 346k
  21. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.694s 19/22 347k
  22. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.756s 18/22 347k
  23. Stefan Bradl GER HRC Tes Tim (RC213V) No Time 0/0 0

Hasil FP1 MotoGP Catalunya 2024

Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu-Lap-Kecepatan Optimal

  1. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1’39.579s 16/19 352k
  2. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.292s 5/19 350k
  3. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.379s 21/21 353k
  4. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.387s 20/20 353k
  5. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.472s 14/16 351k
  6. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.708s 5/19 347k
  7. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.724s 7/18 351k
  8. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.759s 18/20 352k
  9. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.782s 8/22 354k
  10. Raul Fernandez SPA Trekhouse Aprilia (RS-GP23) +0.789s 17/20 350k
  11. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.801s 4/17 346k
  12. Miguel Oliveira POR Trekhouse Aprilia (RS-GP24) +0.818s 17/17 350k
  13. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.843s 15/18 347k
  14. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.914s 7/17 345k
  15. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.914s 5/19 353k
  16. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.974s 15/15 351k
  17. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.049s 15/18 348k
  18. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.093s 4/16 346k
  19. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +1.110s 5/20 351k
  20. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.113s 12/20 344k
  21. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +1.204s 11/16 350k
  22. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +1.215s 11/18 350k
  23. Stefan Bradl GER Honda Tes Pembalap (RC213V) +1.844s 14/18 350k

Agenda MotoGP Catalunya 2024

Sabtu, 25 Mei 2024

Minggu, 26 Mei 2024

Exit mobile version